一汽解放國六大柴汽車鉆機(jī)
- 聯(lián)系人: 張愛明
- 手機(jī): 18908668989
- 微信: 18908668989
- 地址: 湖北省隨州市曾都區(qū)平原崗金力8311
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
任何購車問題請(qǐng)撥打
18908668989 周一至周五 8:00-22:00微信在線客服
整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 長興德龍牌 | 公告批次 | 343 |
產(chǎn)品名稱 | 鉆機(jī)車 | 產(chǎn)品型號(hào) | ZZZ5120TZJD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 12050 | 整備質(zhì)量(Kg) | 11920 |
外形尺寸(mm) | 9695*2530x3650,3750 | 前懸/后懸(mm) | 1475/1920,1440/1920 |
軸荷(Kg) | 4250/7800(二軸組) | **車速(Km/h) | 89 |
鉆機(jī)主要參數(shù) | |
鉆孔直徑(mm) | 90-1200 |
鉆孔深度(m) | 400 |
鉆桿長度(m) | 3-6 |
鉆桿直徑(mm) | ?73 ?89 ?95 ?133 |
鉆井工藝 | 泥漿正反循環(huán)、空氣正反循環(huán) |
配沖擊器 | 中風(fēng)壓、高風(fēng)壓 |
動(dòng)力頭通徑mm | ?60 ?80 ?120 |
動(dòng)力頭提升速度(m/s) | 0.37 0.16 |
動(dòng)力頭提升力 (t) | 18 |
動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速(r/min) | A(正:14-23-52-84)(反:8-13-29-47) |
B(正:32-52-116-118)(反:18-29-65-106) | |
主卷揚(yáng)單繩提升力(t) | 3 |
加壓能力 | 5 |
外形尺寸(mm) | 工作狀態(tài) 9695*2500*9995 |
底盤支撐形式 | 液壓 |
起落塔方式 | 液壓 |
鉆機(jī)質(zhì)量(kg) | 14400/12500 |
動(dòng)力機(jī)類型 | 柴油機(jī) |
動(dòng)力額定功率(kw) | 49 |
配用泵組 | LBN-20正反循環(huán)泵組 |
泵組流量(?/h) | 80 |